Gli apparecchi orali temporanei (noti anche come apparecchi transitori, provvisori o di prova) facilitano la terapia immediata per l'apnea ostruttiva del sonno (OSA) rispetto alle attese più lunghe per gli apparecchi orali personalizzati per l'OSA.
Secondo un Task force dell'American Academy of Dental Sleep Medicinesono definiti come: “Un apparecchio temporaneo è prescritto da un dentista qualificato trattare l'OSA o il russare, è generalmente prefabbricato o ha un guscio prefabbricato che può essere personalizzato per adattarsi a un singolo paziente ed è in grado di essere calibrato. Gli apparecchi temporanei sono indicati per un uso a breve termine come transizione verso un OA adeguatamente adattato e realizzato su misura. Gli apparecchi temporanei non sono indicati per essere utilizzati come sostituti a lungo termine di un OA adeguatamente montato e fabbricato su misura. Come indicato dalla garanzia del produttore e dai dati sulla sicurezza dei materiali della FDA, gli apparecchi temporanei sono adatti in media per 3-6 mesi di uso continuato o fino a 12 mesi in situazioni che richiedono un uso temporaneo per cure (o necessità) riparative, valutazione della tolleranza o ragioni finanziarie . Gli apparecchi da banco non soddisfano questa definizione.
Questa guida agli apparecchi orali temporanei confronta caratteristiche quali lo stato della FDA, come funziona, tempo di adattamento, descrizione dell'adattamento, descrizione della regolazione, materiali, dati sull'efficacia, dati sul valore predittivo, garanzia, vita utile stimata, stato di rimborso del pagatore, ricerca a supporto dell'apparecchio, e altro ancora.
Gli apparecchi orali temporanei a confronto sono:
Advanced Brain Monitoring Inc Apnea Guard
Gestione delle vie aeree Inc. myTAP
Laboratori Glidewell Silent Nite sl
Azienda | Monitoraggio avanzato del cervello Inc | Gestione delle vie aeree Inc | Laboratori Glidewell |
Apparecchio | Guardia dell'apnea | mioTAP | Notte silenziosa sl |
Stato della FDA | Approvato dalla FDA nel 2011 (dispositivo di Classe II) | Approvato dalla FDA per il trattamento del russamento e dell'OSA da lieve a moderata (dispositivo di Classe II) | FDA 510(k) ha ottenuto l'approvazione il 25 giugno 1997 per russamento; FDA 510(k) ha approvato il 14 giugno 2018 per russamento e OSA da lieve a moderata |
Come funziona | L'Apnea Guard combina una gamma completa di avanzamento mandibolare con una delle tre impostazioni di dimensione verticale per definire la posizione ottimale della mascella in avanti per il trattamento dell'apnea ostruttiva del sonno. L'Apnea Guard può fungere da dispositivo di titolazione con le impostazioni trasferite a un dispositivo personalizzato o utilizzato come dispositivo di prova/temporaneo per un massimo di 30 giorni. | myTAP funziona facendo avanzare e stabilizzando la mascella inferiore in un unico punto della linea mediana in modo che i tessuti molli della gola e della lingua non collassino nelle vie aeree. myTAP viene fornito con un allineatore AM per prevenire il movimento di denti e mascella e uno scudo per la bocca per favorire la respirazione nasale. | Apparecchio per l'avanzamento mandibolare. I connettori sui lati buccali destro e sinistro tireranno la mandibola in protrusione per aprire le vie aeree. 6 impostazioni regolabili. AM Aligner offerto con ogni Silent Nite. |
È ora di adattarsi | 6-12 minuti (a seconda dell'esperienza) | 10-15 minuti (con un allineatore AM) | <15 minuti |
Sporgenza massima (mm) | 18 | 21 | 6 |
Retrusione massima (mm) | 7 (aggiustamento in avanti dalla linea mediana per morsi di classe 1 (retrognatici)) | -5 | -1 |
Incremento di regolazione (mm) | 1 | 1/3 | 1 |
Materiali | Sono necessari 5,5 grammi di catalizzatore e materiale di ritenzione della base per adattare i vassoi superiori o inferiori della protezione apnea bassa, media o alta. | Il vassoio interno è un materiale ThermAcryl brevettato che può essere riformato e rimodellato tutte le volte necessarie. | I vassoi sono dotati di rivestimento interno morbido standard e strato esterno rigido. Può anche essere duro/duro in base ai sottosquadri. |
Dati sul valore predittivo | Identificazione dei risponditori all'apparecchio orale personalizzato: Odds 3,4 p<0,02. Individuazione di coloro che realizzano un OA AHI personalizzato < 10: Quota 4.0 p-0.002. (Dati presentati all'AADSM 2019) | Lo studio ha confrontato myTAP con SomnoMed Flex personalizzato: i risultati hanno mostrato che myTAP identifica i pazienti che hanno risposto al trattamento dell'OA. Inoltre, myTAP ha ridotto significativamente l’AHI nei casi gravi di OSA. (doi: 10.1155/2021/8811700) | Silent Nite può essere utilizzato provvisoriamente secondo il protocollo del dispositivo di avanzamento mandibolare provvisorio di Glidewell. Ma non è necessario che sia solo un apparecchio “temporaneo”. È una soluzione definitiva per il russamento e l'apnea ostruttiva notturna da lieve a moderata. |
Garanzia (giorni) | 30 | 30 | 180 |
Vita utile stimata (giorni) | 30 | 90 | Varia in base a fattori quali serraggio, bruxing e mantenimento |
Stato del rimborso del pagatore | I fornitori sono stati costantemente rimborsati utilizzando E0485. | Un volume limitato di clienti ha visto rimborsi diversi con EO485. Si tratta di informazioni nuove e in via di sviluppo. | Non vengono forniti dati sul rimborso del pagatore, ma l'operatore di marketing offre una garanzia che, se non smette di russare, l'utente potrà ottenere il rimborso soldi indietro. |
Ricerca a supporto dell'apparecchio | Levendowski DJ, Sall E, Morgan T et al. Convalida di un nuovo protocollo di prova con un apparecchio orale rispetto a un protocollo convenzionale con un apparecchio orale personalizzato per il trattamento dell'apnea ostruttiva del sonno. . 2021;8(2). | Bosschieter PFN, Uniken Venema JAM, Vonk PE, et al. Uguale effetto di un dispositivo di avanzamento mandibolare non personalizzato rispetto a uno personalizzato nel trattamento dell'apnea ostruttiva notturna. 2022 settembre 1;18(9):2155-65. | Borrie F, Keightley A, Blacker S, Serrant P. Apparecchi per l'avanzamento mandibolare per il trattamento della sindrome delle apnee/ipopnee notturne. 2013 marzo;14(1):27-8 |
Informazioni per questa guida basate sui dati inviati dai rivenditori temporanei di apparecchi orali. si impegna per l'accuratezza di tutti i dati ma non può essere ritenuto responsabile per le affermazioni avanzate dagli operatori di marketing. Tutti i rivenditori temporanei di apparecchi orali ricevono un elenco gratuitamente. Agli inserzionisti vengono offerti più elenchi. Potrebbero non essere incluse tutte le opzioni. Email editor(at)sleepreviewmag.com da prendere in considerazione per il prossimo aggiornamento.