Confronta gli elettrodi dell'elettroencefalogramma (EEG) da utilizzare durante gli studi sul sonno. Questi dischi piatti misurano le onde cerebrali, consentendo la differenziazione tra sonno e veglia, segnando l'ingresso e l'uscita in diverse fasi del sonno, risvegli e altro ancora. In laboratorio, vengono posizionati secondo il sistema 10-20 per leggere da diversi lobi del cervello, tra cui prefrontale, frontale, temporale, parietale e occipitale. La prima lettura EEG è stata condotta nel luglio del 1924.
Sebbene gli elettrodi sul cuoio capelluto fossero tradizionalmente utilizzati solo per studi in laboratorio a causa della difficoltà di posizionamento, gli elettrodi EEG, sebbene non nella configurazione completa 10-20, vengono sempre più utilizzati nei test del sonno domiciliari.
La guida agli elettrodi EEG confronta le placche, le dimensioni delle coppette, le dimensioni dei cavi conduttori, le opzioni monouso e riutilizzabili e la gamma di pazienti (neonati/pediatrici/adulti).
Gli elettrodi EEG confrontati sono:
Elettrodi monouso Ambu Neuroline
Elettrodi monouso per EEG Cadwell
Elettrodi EEG monouso Dymedix Precision Gold
Elettrodo monouso Med-Dyne
Elettrodi monouso EEG Deep-Cup Natus Grass
Elettrodo EEG monouso Rhythmlink
Azienda: | Ambu Stati Uniti | Cadwell Industries Inc | Diagnostica Dymedix Inc. | Med-Dyne Inc | È nato | Ritmolink International LLC |
---|---|---|---|---|---|---|
Elettrodo: | Elettrodi monouso Ambu Neuroline | Elettrodi monouso per EEG Cadwell | Elettrodi EEG monouso Precision Gold | Elettrodo monouso Med-Dyne | Elettrodi monouso EEG a tazza profonda Grass | Elettrodo EEG monouso Rhythmlink |
Sito web: | ambuusa.com/neurology/eeg-electrodes/product/ambu-neuroline-cup | estore.cadwell.com/PublicStore/product/Cadwell-Disposable-EEG-Cup-Electrodes,357.aspx | dymedix.com | med-dyne.com | natusmedicalstore.com | Ritmolink.com |
Descrizione: | La coppetta Ambu Neuroline è un elettrodo a coppetta EEG completamente monouso per ridurre al minimo il rischio di contaminazione batterica incrociata e migliorare l'efficienza del reparto. L'elettrodo a coppetta Ambu Neuroline è per esami clinici EEG, EP e PSG. | Gli elettrodi monouso a tazza per EEG Cadwell sono disponibili in confezioni da 15 contenenti tutti gli elettrodi necessari per uno studio PSG, inclusi elettrodi frontali, centrali, occipitali, mastoidei, oculari, di terra e del mento. Questi elettrodi monouso a tazza per EEG sono elettrodi monouso in argento/cloruro d'argento progettati per fornire bassa impedenza negli studi PSG e ridurre le infezioni del paziente. Sono disponibili anche confezioni da 10, 25 e 27 per altri usi. | Elettrodi monouso a coppa EEG placcati in oro a un prezzo molto conveniente. Progettati con bordo piatto e bordi arrotondati per un comfort eccezionale del paziente, soprattutto durante il monitoraggio prolungato. Include un connettore hub flessibile e resistente con scarico della trazione. | Argento/cloruro d'argento per comodi elettrodi monouso. Realizzato per garantire un'impedenza inferiore e migliorare i segnali di prova. |
Elettrodi a tazza profonda rivestiti in Ag/AgCl con foro da 2 mm. Monouso elimina il rischio di contaminazione incrociata. Nessuna pulizia e manutenzione; utilizzare una volta e gettare via. Cavi conduttori anti-groviglio che terminano in connettori anti-contatto da 1,5 mm. Compatibili con gel, creme e adesivi comuni. Dieci colori di cavi conduttori: giallo, rosso, arancione, blu, viola, marrone, verde, bianco, grigio, nero. | Gli elettrodi EEG monouso di Rhythmlink sono disponibili in una varietà di design per migliorare il flusso di lavoro e l'assistenza ai pazienti. Ogni design mette la salute della pelle in primo piano ed è disponibile in versione monouso standard, CT artefact free e FDA Cleared MR Conditional per 1,5 e 3T. |
Placcatura: | argento/cloruro d'argento | argento/cloruro d'argento | oro | argento/cloruro d'argento | argento/cloruro d'argento | argento/cloruro d'argento |
Dimensioni: | Tazza da 10 mm (foro da 2 mm); fili conduttori: 40″, 60″, 80″ | Opzioni da 10 mm poco profonde, 10 mm profonde e 6 mm profonde; le tazze poco profonde da 10 mm sono disponibili in lunghezze da 1 m, 1,5 m, 2 m e 2,5 m; le tazze profonde da 10 mm sono disponibili in lunghezze da 0,3 m, 1,22 m, 1,5 m, 2 m e 2,5 m; le tazze profonde da 6 mm sono disponibili in lunghezze da 1 m, 1,5 m, 2 m e 2,5 m | Tazza da 9 mm; fili conduttori: 40″, 60″, 80″, 100″ | Tazza da 10 mm; fili conduttori: 48″, 60″, 72″, 96″, 120″ | 10 mm; cavi conduttori: 39″, 59″, 79″, 98″ | Tazza da 10 mm; fili conduttori: 1 metro, 1,5 metri, 2 metri |
Monouso?: | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Riutilizzabile?: | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Neonato?: | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | NO |
Pediatrico?: | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | NO |
Adulto?: | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Garanzia: (Mesi) | 12 | 3 | N / A | N / A | N / A | N / A |
Dimensioni della confezione: | 10, 15, 23, 25, 27 | Disponibile in una confezione da 15 contenente tutti gli elettrodi necessari per uno studio PSG, inclusi elettrodi frontali, centrali, occipitali, mastoidei, oculari, di terra e del mento. Disponibile anche in confezioni da 10, 25 e 27. | 10, 15 | Confezionati su misura in base alle specifiche dell'acquirente | 10, 25 | 8-40 |
Informazioni per questa guida basate sui dati inviati dai venditori di elettrodi. si impegna per l'accuratezza di tutti i dati ma non può essere ritenuto responsabile per le affermazioni fatte dai venditori. Tutti i venditori di elettrodi EEG ottengono un elenco senza costi. Agli inserzionisti vengono offerti più elenchi. Non tutti gli elettrodi potrebbero essere inclusi. Abbiamo in programma di aggiornare questa guida una volta all'anno. Invia un'e-mail a editor(at)sleepreviewmag.com per essere preso in considerazione per il prossimo aggiornamento.