I pulsossimetri sono dispositivi non invasivi che misurano i livelli di saturazione dell'ossigeno nel sangue. Funzionano utilizzando l'assorbimento della luce attraverso la pelle per stimare la quantità di ossigeno trasportata dai globuli rossi.
Nella medicina del sonno, i pulsossimetri svolgono un ruolo significativo nella diagnosi e nella gestione dei disturbi del sonno come l'apnea notturna ostruttiva. Gli specialisti del sonno utilizzano i pulsossimetri per monitorare queste fluttuazioni durante la notte, identificando modelli che potrebbero indicare apnea notturna o altri problemi respiratori. Tracciando la saturazione di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca, i pulsossimetri aiutano i medici a comprendere la gravità del disturbo del sonno di un paziente e a personalizzare i trattamenti appropriati.
I pulsossimetri portatili sono comunemente usati anche nei test per l'apnea notturna a domicilio. Questi dispositivi consentono ai pazienti di monitorare i loro livelli di ossigeno nel comfort delle loro case. Ciò può facilitare i controlli di efficacia sulla terapia per l'apnea notturna, nonché la gestione longitudinale.
Dopo essere diventati indispensabili durante il culmine della pandemia di COVID-19, i pulsossimetri sono stati nuovamente sottoposti a verifica per le carenze in termini di equità sanitaria, poiché molti di essi possono fornire letture imprecise per le persone con carnagione scura.
I pulsossimetri approvati dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense soddisfano una precisione media minima, convalidata tramite studi di desaturazione su pazienti sani per livelli di gas nel sangue per saturazioni che vanno dal 70% al 100%. La precisione standard, indicata come Accuracy Root Mean Square (ARMS), per i pulsossimetri approvati di recente rientra nel 2% – 3% dei valori dei gas nel sangue arterioso.
Questa guida ai pulsossimetri approvati dalla FDA confronta i dispositivi in base a parametri quali fattore di forma, SpO2 precisione, accuratezza della frequenza cardiaca, durata della batteria e altro ancora.
I pulsossimetri approvati dalla FDA confrontati sono:
Bodimetria Circ+
Nonin Medical, Inc. Pulsossimetro Nonin modello 7500
Nonin Medical, Inc Nonin WristOx2 modello 3150
OxiWear
Sicurezza del paziente, Inc SleepSat BLE
VirtuOx CardioSleep VPOD CapOx
VirtuOx CardioSleep VPOD ViTAL PRO
Nome dell'azienda: | Misure corporee | Nonin Medical, Inc | Nonin Medical, Inc | OxiWear | Sicurezza del paziente, Inc. | VirtuOx CardioSleep | VirtuOx CardioSleep |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulse Ox: | Circo+ | Pulsossimetro Nonin modello 7500 | Nonin WristOx2 modello 3150 | OxiWear | DormireSat BLE | CapOx VPOD | VPOD Vital PRO |
Sito web: | salute circolante | nonin.com/prodotti/7500 | nonin.com/products/wristox2-model-3150-with-ble | oxiwear.com | pazientesafetyinc.com | virtuox.net | virtuox.net |
Descrizione: | Nessun problema di pigmentazione. Ossigeno nel sangue continuo e frequenza cardiaca continua a 1/100 Hz. | Il pulsossimetro Nonin modello 7500 consente ai caregiver di effettuare misurazioni accurate dell'ossimetria* in un dispositivo facile da usare, durevole e personalizzabile. È la scelta preferita per il monitoraggio della SpO2 in contesti di assistenza domiciliare, in particolare per i pazienti pediatrici che tornano a casa per la prima volta. *Dati di Nonin Medical Inc in archivio |
Il Nonin WristOx2 modello 3150 fornisce letture accurate della saturazione dell'ossigeno e della frequenza cardiaca, comprese situazioni di bassa perfusione e movimento.* È compatibile con un'ampia gamma di sensori Nonin PureLight e le applicazioni includono test del sonno notturno, monitoraggio del trattamento dell'apnea notturna, qualificazione dell'ossigeno e riabilitazione polmonare condotta a casa e in ospedale. *Dati di Nonin Medical Inc in archivio | Pulsossimetro indossabile all'orecchio che fornisce dati continui in tempo reale a un'app e registra i dati internamente come dispositivo autonomo, fornendo avvisi tattili e tramite messaggi di testo quando i livelli di ossigeno sono bassi. | Pulsossimetro ad alta risoluzione per il rilevamento di tutti gli endotipi di disturbi respiratori del sonno. Tempo di media breve e risoluzione dello 0,1% forniscono modelli migliori di endotipi. Sono inclusi anche: movimento, perfusione e PPG. | Il dispositivo registra e memorizza SPO2polso, respirazione ed ETCO2 e possono essere caricati su VirtuOx IDFT per la qualificazione dei pazienti NIV. | Registra e memorizza SPO2 e impulsi, in grado di programmare allarmi e di caricare su VirtuOx IDTF. |
Indicazioni approvate dalla FDA: | controllo a campione e/o raccolta dati continua della saturazione di ossigeno, dell'emoglobina e della frequenza del polso | misurazione, visualizzazione e registrazione simultanea della funzionalità (SpO2) e della frequenza cardiaca di pazienti adulti, pediatrici, infantili e neonatali. È destinato al controllo a campione e/o al monitoraggio continuo dei pazienti sia in condizioni di movimento che di non movimento e per pazienti ben o scarsamente perfusi. | misurazione, visualizzazione e memorizzazione della saturazione funzionale dell'ossigeno dell'emoglobina arteriosa (%SpO2) e della frequenza cardiaca. È destinato al controllo a campione e/o alla raccolta e registrazione dei dati di pazienti adulti e pediatrici, sia in condizioni di assenza di movimento che di movimento, e per pazienti ben o scarsamente perfusi | raccolta dati non invasiva, a campione e/o continua di pazienti adulti (22+) e adolescenti (12-21) ben perfusi o scarsamente perfusi, in condizioni di movimento e di non movimento. | (non fornito) | Controllo a campione e raccolta dati continua. | Controllo a campione e raccolta dati continua. |
Fattore di forma: | squillo | palmare | da polso | indossato dall'orecchio | da polso | palmare | palmare |
SpO2 Precisione compresa tra il 70% e il 100% (Arms): | ±2,5 | ±2 | ±2 | ±3,5 | ±3 | ±2 | ±2 |
Frequenza del polso Precisione tra 30 e 240 bpm (Arms): | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±2 | ±2 | ±2 |
Gamma di pazienti: | Adulto | Neonato, Pediatrico, Adulto | Pediatrico, Adulto | Pediatrico, Adulto | Pediatrico, Adulto | Neonato, Pediatrico, Adulto | Neonato, Pediatrico, Adulto |
Durata della batteria: (ore) |
14 | 16 | 53 (alcalina); 36 (ricaricabile) | 12 | 20 | 10 | 24 |
Studio sull'equità sanitaria: | Meira e Cruz, M, Zhou C, Kryger MH, Wang H. Validazione di un ossimetro ad anello intelligente in soggetti con pigmento cutaneo scuro. ;3:357-65. | N / A | N / A | Eseguito come parte del test di autorizzazione FDA. Vedere pagina 3 di https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf23/K233827.pdf | Eseguito nell'ambito dei test di autorizzazione della FDA. | (non fornito) | (non fornito) |
Informazioni per questa guida basate sui dati inviati dai venditori di pulsossimetri. si impegna per l'accuratezza di tutti i dati ma non può essere ritenuto responsabile per le affermazioni fatte dai venditori. Tutti i venditori di pulsossimetri ottengono un elenco senza costi. Agli inserzionisti vengono offerti più elenchi. Non tutti i pulsossimetri approvati dalla FDA potrebbero essere inclusi. Invia un'e-mail a editor(at)sleepreviewmag.com per essere preso in considerazione per il prossimo aggiornamento.